吉隆坡KUL
2013年2月27日 in 空运代理
一级货运代理,是在上海、重庆、武汉、南京、天津、大连,深圳,等口岸专业从事国际集装箱进出口代理的企业之一。公司以提供国际海运集装箱的进出口代理为业务核心,运营多年来,在公司全体同仁的共同协作下,秉承“超越自我,锐意进取”的精神,建立了国内各主要口岸操作一体化的运作体系。一.东南亚航线 [2012]CZ/CD12882-331
CAN- M N 45 100 300 500 1000
新加坡SIN 350 23.5 17.5 13.5 12.5 11.5 11.5
首尔ICN 350 23.5 18 13.5 12.5 11.5 11.5
曼谷BKK 300 20.5 14.5 10 9 8.5 8.5
吉隆坡KUL 270 19 15.5 13.5 12.5 11.5 11.5 收取信息处理费14元/票
河内HAN 380 41.5 17.5 12.5 11.5 11 11
金边PNH 270 21.5 18 16 15 14 14
雅加达CGK 270 22.5 20 18.5 18 18 18 收取信息处理费50元/票
德里DEL 380 29.5 21.5 17.5 14.5 13.5 13.5
香港HKG 240 10 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3
加德满都KTM 380 29.5 27 21.5 20.5 19.5 19.5
马尼拉MNL 380 29.5 17.5 12.5 9.7 9 8.5
槟城PEN 270 20.5 18.5 15.5 14.5 13.5 13.5
胡志明SGN 380 41.5 18.5 15.5 13 12 11.5
CAN- M N 45 100 300 500 1000
新加坡SIN 350 23.5 17.5 13.5 12.5 11.5 11.5
首尔ICN 350 23.5 18 13.5 12.5 11.5 11.5
曼谷BKK 300 20.5 14.5 10 9 8.5 8.5
吉隆坡KUL 270 19 15.5 13.5 12.5 11.5 11.5 收取信息处理费14元/票
河内HAN 380 41.5 17.5 12.5 11.5 11 11
金边PNH 270 21.5 18 16 15 14 14
雅加达CGK 270 22.5 20 18.5 18 18 18 收取信息处理费50元/票
德里DEL 380 29.5 21.5 17.5 14.5 13.5 13.5
香港HKG 240 10 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3
加德满都KTM 380 29.5 27 21.5 20.5 19.5 19.5
马尼拉MNL 380 29.5 17.5 12.5 9.7 9 8.5
槟城PEN 270 20.5 18.5 15.5 14.5 13.5 13.5
胡志明SGN 380 41.5 18.5 15.5 13 12 11.5
相关日志