罗马尼亚国际货运

2013年7月9日 in 原产地证代理
海/空联运
华运凭借成熟的海运平台及良好的航空货运关系,为客户提供灵活及具有成本效益的海空联运服务,以满足客户不同需求,为您节省成本的同时又保证货运时效。
快递服务
华运作为各国际品牌快递公司(如:DHL、FDX、UPS、TNT、EMS)的一级代理,为客户提供优质、快速、安全的服务,感觉犹如亲自递送。
门到门的文件及包裹快递服务
各国际品牌快递专业性价比分析
提供包装物料、上门提货及专人查询跟踪服务

邦通国际快递


全球空运专线价格表
--------------------------------------------------------------------------------

全球速递专线价格表
国家及地区名称 文 件 包 裹 重包裹(按整数公斤计费) 计泡方式 服务时效
首重0.5KG 续重0.5KG 首重0.5KG 续重0.5KG 21-45 KG 46-70 KG 71-100 KG 101-200KG 200KG以上
A区 日本 60.0 20.0 50.0 16.0 26.0 25.0 24.0 22.0 18.0 一倍以内不计,超出计半泡 今发后至
韩国 50.0 20.0 45.0 20.0 30.0 28.0 26.0 25.0 24.0 计30%泡 今发后至
新加坡 60.0 20.0 60.0 20.0 30.0 28.0 26.0 24.0 23.0 计70%泡 今发明至
台湾 30.0 20.0 30.0 20.0 20.0 20.0 19.0 18.0 17.0 计50% 今发后至
香港 20.0 10.0 20.0 10.0 10.0 8.0 8.0 8.0 7.0 计50% 今发后至
澳门 50.0 12.0 50.0 12.0 25.0 22.0 18.0 15.0 13.0 计50% 今发后至
B区 马来西亚(SHA) 60.0 30.0 60.0 30.0 50.0 45.0 45.0 43.0 42.0 计100% 今发明至
文莱 80.0 45.0 85.0 45.0 55.0 52.0 50.0 48.0 46.0 计100% 3-4
柬埔寨 90.0 60.0 105.0 60.0 85.0 55.0 53.0 52.0 50.0 计100% 3-4
印度 70.0 45.0 75.0 45.0 62.0 60.0 58.0 57.0 56.0 计100% 3-4
越南 70.0 40.0 75.0 40.0 55.0 45.0 43.0 41.0 39.0 计100% 3-4
斯里兰卡 75.0 40.0 80.0 40.0 70.0 60.0 58.0 54.0 52.0 计100% 3-4
缅甸 105.0 50.0 105.0 50.0 75.0 72.0 70.0 71.0 68.0 计100% 3-4
老挝 80.0 35.0 85.0 35.0 45.0 43.0 42.0 41.0 40.0 计100% 3-4
尼泊尔 90.0 55.0 95.0 55.0 105.0 95.0 93.0 91.0 90.0 计100% 3-4
巴林 阿曼 卡塔尔 105.0 55.0 110.0 55.0 90.0 80.0 78.0 75.0 73.0 计100% 4-5
南非(约翰尼斯堡) 100.0 50.0 105.0 50.0 85.0 80.0 75.0 73.0 72.0 计100% 4-5
非洲(指定国家) 120.0 70.0 140.0 70.0 130.0 121.0 120.0 119.0 118.
C区 泰国 50.0 20.0 55.0 20.0 25.0 23.0 22.0 21.0 19.0 计100% 3-4
菲律宾 60.0 30.0 65.0 30.0 40.0 38.0 35.0 34.0 32.0 计100% 3-4
印度尼西亚 60.0 30.0 65.0 30.0 50.0 48.0 45.0 43.0 40.0 计100% 3-4
孟加拉国 60.0 25.0 65.0 25.0 45.0 42.0 40.0 40.0 36.0 计100% 4-5
巴基斯坦 90.0 45.0 95.0 45.0 75.0 72.0 70.0 66.0 63.0 计100% 4-5
埃及 120.0 55.0 130.0 55.0 85.0 80.0 78.0 76.0 72.0 计100% 4-5
阿联酋 60.0 22.0 60.0 22.0 35.0 34.0 33.0 33.0 33.0 计100% 4-5
沙特阿拉伯 120.0 55.0 130.0 55.0 85.0 82.0 79.0 75.0 72.0 计100% 4-5
加拿大 130.0 45.0 180.0 45.0 60.0 55.0 53.0 50.0 48.0 计100% 4-5
墨西哥 150.0 60.0 150.0 60.0 75.0 65.0 62.0 60.0 54.0 计100% 4-5
波多黎各 150.0 60.0 160.0 60.0 75.0 65.0 60.0 58.0 56.0 计100% 4-5
澳大利亚 110.0 45.0 110.0 45.0 65.0 60.0 58.0 56.0 54.0 计100% 4-5
新西兰 120.0 45.0 130.0 45.0 65.0 62.0 60.0 57.0 55.0 计100% 4-5
东欧一区 140.0 55.0 160.0 55.0 75.0 70.0 65.0 60.0 58.0 计100% 4-5
东欧二区 160.0 65.0 175.0 60.0 110.0 108.0 105.0 92.0 85.0 计100% 4-5
东欧三区 170.0 70.0 190.0 70.0 110.0 108.0 105.0 92.0 85.0 计100% 4-5
D区 法国 95.0 26.0 101.0 27.0 51.0 47.0 46.0 46.0 46.0 计100% 3-4
德国 106.0 30.0 110.0 32.0 53.0 48.0 48.0 48.0 48.0 计100% 3-4
英国 110.0 32.0 115.0 33.0 55.0 50.0 49.0 49.0 49.0 计100% 3-4
西欧一区 110.0 34.0 115.0 35.0 56.0 53.0 52.0 52.0 52.0 计100% 4-5
西欧二区 115.0 35.0 125.0 36.0 58.0 55.0 53.0 53.0 53.0 计100% 4-5
西欧三区 120.0 36.0 140.0 38.0 73.0 56.0 55.0 55.0 55.0 计100% 4-5
E区 美国 90.0 35.0 90.0 35.0 55.0 54.0 53.0 52.0 50.0 计100% 2-3
美国(纺织品) 110.0 45.0 110.0 45.0 65.0 63.0 63.0 63.0 63.0





全球速递专线分区表

欧洲地区

西欧一区 比利时、卢森堡、荷兰、英国、德国

西欧二区 西班牙、爱尔兰

西欧三区 意大利、葡萄牙、瑞典、希腊、芬兰、奥地利、丹麦、安道尔、法罗群岛

东欧地区

东欧一区 捷克、匈牙利

东欧二区 保加利亚、克罗地亚 、爱沙尼亚、拉脱维亚、罗马尼亚

东欧三区 阿尔巴尼亚、立陶宛、马其顿、摩尔多瓦、斯洛伐克、斯洛文尼亚



相关日志

    发表评论: