国际物流海运
2009年12月10日 in 海运拼箱
POD 20GP 40GP 40HQ SURCHARGE CLS TT DAYS POL REMARK
Jebel Ali 920 1750 1750 THC+DOC MON/FRI 12 SK 直航
Abu dhabi 1125 2175 2175 THC+DOC MON 16 SK 直航
B.Abbas 1125 2175 2175 THC+DOC FRI 16 SK 直航
Damman 1125 2175 2175 THC+DOC MON 17 SK 直航
Riyadh 1375 2700 2700 THC+DOC MON 19 Via Damman
Barain 1125 2175 2175 THC+DOC MON/FRI Via Jebel Ali
Muscat 1125 2175 2150 THC+DOC MON/FRI
Kuwait 1225 2450 2450 THC+DOC MON/FRI
Doha 1300 2650 2650 THC+DOC MON/FRI
Dhaka 1300 2150 2150 THC+DOC MON/FRI 15 SK Via SGP
Chittagong 1100 1800 1800 THC+DOC MON/FRI 13 SK Via SGP
Calcutta 1125 2200 2200 THC+DOC THU/SAT 18 SK Via SGP
Jebel Ali 920 1750 1750 THC+DOC MON/FRI 12 SK 直航
Abu dhabi 1125 2175 2175 THC+DOC MON 16 SK 直航
B.Abbas 1125 2175 2175 THC+DOC FRI 16 SK 直航
Damman 1125 2175 2175 THC+DOC MON 17 SK 直航
Riyadh 1375 2700 2700 THC+DOC MON 19 Via Damman
Barain 1125 2175 2175 THC+DOC MON/FRI Via Jebel Ali
Muscat 1125 2175 2150 THC+DOC MON/FRI
Kuwait 1225 2450 2450 THC+DOC MON/FRI
Doha 1300 2650 2650 THC+DOC MON/FRI
Dhaka 1300 2150 2150 THC+DOC MON/FRI 15 SK Via SGP
Chittagong 1100 1800 1800 THC+DOC MON/FRI 13 SK Via SGP
Calcutta 1125 2200 2200 THC+DOC THU/SAT 18 SK Via SGP
相关日志