南美西航线有什么港口?
2009年12月25日 in 海运拼箱
南美西航线 SUB TO ORC ANDISPS USD6/UNIT
BUENAVENTURA 布埃纳文图拉 哥伦比亚 25 750 1350 1450 DIR
GUAYAQUIL 瓜亚基尔 厄瓜多尔 27 750 2120 2220 DIR
CALLAO 卡亚俄 秘鲁 29 1060 2120 2220 DIR
IQUIQUE 伊基克 智利 34 1060 2120 2220 DIR
VALPARAISO 瓦尔帕莱索 智利 38 900 1900 2000 DIR
MEJILLONES 美希约内 智利 32 1060 2120 2220 DIR
LIRQUEN 利尔昆 智利 39 1060 2120 2220 DIR
PUERTO ANGAMOS 35 1060 2120 2220 DIR
SAN VICENTE 圣文森特 智利 39 1060 2120 2220 DIR
BUENAVENTURA 布埃纳文图拉 哥伦比亚 25 750 1350 1450 DIR
GUAYAQUIL 瓜亚基尔 厄瓜多尔 27 750 2120 2220 DIR
CALLAO 卡亚俄 秘鲁 29 1060 2120 2220 DIR
IQUIQUE 伊基克 智利 34 1060 2120 2220 DIR
VALPARAISO 瓦尔帕莱索 智利 38 900 1900 2000 DIR
MEJILLONES 美希约内 智利 32 1060 2120 2220 DIR
LIRQUEN 利尔昆 智利 39 1060 2120 2220 DIR
PUERTO ANGAMOS 35 1060 2120 2220 DIR
SAN VICENTE 圣文森特 智利 39 1060 2120 2220 DIR
相关日志