南非/东非有那些港口
2010年1月11日 in 原产地证代理
Luanda 罗安达 3330 6630 6730
Lobito 洛比托 3260 6510 6610
Durban 德班 1400 2800 2900
Cape Town 开普敦 1400 2800 2900
Port Elizabeth 伊丽莎白港 1400 2800 2900
Port Louis 路易斯 860 1720 1820
Pointe Des Galets 加莱角 1060 2100 2200
Tamatave 塔玛塔夫 1060 2120 2220
Longoni 隆格尼 1060 2120 2220
Mahajunga 马哈赞加 1060 2120 2220
Beira 贝拉 1850 3700 3800
Maputo 马普托 1850 3700 3800
Nacala 纳卡拉 1850 3700 3800
Dar es Salaam 达雷斯萨拉姆 1790 3570 3690
Mombasa 蒙巴萨 1700 3400 3500
Lobito 洛比托 3260 6510 6610
Durban 德班 1400 2800 2900
Cape Town 开普敦 1400 2800 2900
Port Elizabeth 伊丽莎白港 1400 2800 2900
Port Louis 路易斯 860 1720 1820
Pointe Des Galets 加莱角 1060 2100 2200
Tamatave 塔玛塔夫 1060 2120 2220
Longoni 隆格尼 1060 2120 2220
Mahajunga 马哈赞加 1060 2120 2220
Beira 贝拉 1850 3700 3800
Maputo 马普托 1850 3700 3800
Nacala 纳卡拉 1850 3700 3800
Dar es Salaam 达雷斯萨拉姆 1790 3570 3690
Mombasa 蒙巴萨 1700 3400 3500
相关日志